A oito rodadas do fim da primeira fase da Série B, o Sport chega ao momento mais decisivo da competição longe da zona de classificação aos playoffs em dois terços da competição: o time ocupou o G-6 em dez das 30 rodadas disputadas. Com 44 pontos e na nona posição, o Leão voltou a ficar, depois de perder para o Náutico, a cinco pontos atrás do sexto colocado, o Atlético-GO, que soma 49.
É a segunda vez que a equipe fica nessa distância em relação à zona de classificação, igualando o cenário da 28ª rodada. A diferença agora é que restam menos rodadas para tirar a desvantagem.
É a segunda vez que a equipe fica nessa distância em relação à zona de classificação, igualando o cenário da 28ª rodada. A diferença agora é que restam menos rodadas para tirar a desvantagem.
Confira na íntegra a entrevista do técnico Mariano Soso, após a derrota do Sport para o Náutico pela Série B
A presença do Sport no grupo dos seis melhores se concentrou principalmente no início da campanha. Entre a 7ª e a 14ª rodada, o Leão permaneceu oito jogos seguidos dentro do G-6, chegando à liderança na 11ª rodada.
Depois disso, voltou à zona de classificação apenas em duas oportunidades, quando chegou à sexta posição na 22ª e na 24ª rodadas.
Desde então, o cenário se tornou mais complicado. Após fechar a 25ª rodada um ponto atrás do sexto colocado, o Sport viu a diferença oscilar para quatro pontos na 26ª, cair para dois na 27ª, subir para cinco na 28ª, diminuir para três na 29ª e voltar aos cinco pontos após a 30ª rodada.
A presença do Sport no grupo dos seis melhores se concentrou principalmente no início da campanha. Entre a 7ª e a 14ª rodada, o Leão permaneceu oito jogos seguidos dentro do G-6, chegando à liderança na 11ª rodada.
Depois disso, voltou à zona de classificação apenas em duas oportunidades, quando chegou à sexta posição na 22ª e na 24ª rodadas.
Desde então, o cenário se tornou mais complicado. Após fechar a 25ª rodada um ponto atrás do sexto colocado, o Sport viu a diferença oscilar para quatro pontos na 26ª, cair para dois na 27ª, subir para cinco na 28ª, diminuir para três na 29ª e voltar aos cinco pontos após a 30ª rodada.
O momento também coincide com uma queda de rendimento fora de casa. A derrota para o Náutico representou o quinto revés consecutivo do Sport como visitante na Série B.
A equipe tentará interromper a sequência na próxima quinta-feira, quando enfrenta o Athletic-MG, na Arena Sicredi, em São João del-Rei.
Náutico vence Clássico dos Clássicos na estreia de Bruno Pivetti
Náutico vence Clássico dos Clássicos na estreia de Bruno Pivetti
Sport esteve no G-6 em um terço das 30 rodadas da Série B:
1ª rodada: Sport 13º (1 ponto) | 6º Operário-PR (4) | distância: 3 pontos
2ª rodada: Sport 11º (2 pontos) | 6º Athletic-MG (4) | distância: 2 pontos
3ª rodada: Sport 9º (5 pontos) | 6º Ceará (5) | distância: 0
4ª rodada: Sport 11º (6 pontos) | 6º Goiás (7) | distância: 1 ponto
5ª rodada: Sport 13º (7 pontos) | 6º Athletic-MG (8) | distância: 1 ponto
6ª rodada: Sport 7º (10 pontos) | 6º Ceará (10) | distância: 0
7ª rodada: Sport 3º (13 pontos)
8ª rodada: Sport 2º (16 pontos)
9ª rodada: Sport 3º (16 pontos)
10ª rodada: Sport 3º (19 pontos)
11ª rodada: Sport 1º (22 pontos)
12ª rodada: Sport 3º (23 pontos)
13ª rodada: Sport 3º (24 pontos)
14ª rodada: Sport 3º (25 pontos)
15ª rodada: Sport 8º (25 pontos) | 6º Operário-PR (25) | distância: 0
16ª rodada: Sport 8º (25 pontos) | 6º Juventude (26) | distância: 1 ponto
17ª rodada: Sport 8º (26 pontos) | 6º Fortaleza (28) | distância: 2 pontos
18ª rodada: Sport 9º (27 pontos) | 6º Novorizontino (30) | distância: 3 pontos
19ª rodada: Sport 9º (28 pontos) | 6º Novorizontino (30) | distância: 2 pontos
20ª rodada: Sport 10º (29 pontos) | 6º Novorizontino (33) | distância: 4 pontos
21ª rodada: Sport 10º (32 pontos) | 6º Novorizontino (33) | distância: 1 ponto
22ª rodada: Sport 6º (35 pontos)
23ª rodada: Sport 8º (35 pontos) | 6º CRB (36) | distância: 1 ponto
24ª rodada: Sport 6º (35 pontos)
25ª rodada: Sport 8º (38 pontos) | 6º CRB (39) | distância: 1 ponto
26ª rodada: Sport 9º (38 pontos) | 6º CRB (42) | distância: 4 pontos
27ª rodada: Sport 9º (41 pontos) | 6º Operário-PR (43) | distância: 2 pontos
28ª rodada: Sport 9º (41 pontos) | 6º Atlético-GO (46) | distância: 5 pontos
29ª rodada: Sport 9º (44 pontos) | 6º Criciúma (47) | distância: 3 pontos
30ª rodada: Sport 9º (44 pontos) | 6º Atlético-GO (49) | distância: 5 pontos
2ª rodada: Sport 11º (2 pontos) | 6º Athletic-MG (4) | distância: 2 pontos
3ª rodada: Sport 9º (5 pontos) | 6º Ceará (5) | distância: 0
4ª rodada: Sport 11º (6 pontos) | 6º Goiás (7) | distância: 1 ponto
5ª rodada: Sport 13º (7 pontos) | 6º Athletic-MG (8) | distância: 1 ponto
6ª rodada: Sport 7º (10 pontos) | 6º Ceará (10) | distância: 0
7ª rodada: Sport 3º (13 pontos)
8ª rodada: Sport 2º (16 pontos)
9ª rodada: Sport 3º (16 pontos)
10ª rodada: Sport 3º (19 pontos)
11ª rodada: Sport 1º (22 pontos)
12ª rodada: Sport 3º (23 pontos)
13ª rodada: Sport 3º (24 pontos)
14ª rodada: Sport 3º (25 pontos)
15ª rodada: Sport 8º (25 pontos) | 6º Operário-PR (25) | distância: 0
16ª rodada: Sport 8º (25 pontos) | 6º Juventude (26) | distância: 1 ponto
17ª rodada: Sport 8º (26 pontos) | 6º Fortaleza (28) | distância: 2 pontos
18ª rodada: Sport 9º (27 pontos) | 6º Novorizontino (30) | distância: 3 pontos
19ª rodada: Sport 9º (28 pontos) | 6º Novorizontino (30) | distância: 2 pontos
20ª rodada: Sport 10º (29 pontos) | 6º Novorizontino (33) | distância: 4 pontos
21ª rodada: Sport 10º (32 pontos) | 6º Novorizontino (33) | distância: 1 ponto
22ª rodada: Sport 6º (35 pontos)
23ª rodada: Sport 8º (35 pontos) | 6º CRB (36) | distância: 1 ponto
24ª rodada: Sport 6º (35 pontos)
25ª rodada: Sport 8º (38 pontos) | 6º CRB (39) | distância: 1 ponto
26ª rodada: Sport 9º (38 pontos) | 6º CRB (42) | distância: 4 pontos
27ª rodada: Sport 9º (41 pontos) | 6º Operário-PR (43) | distância: 2 pontos
28ª rodada: Sport 9º (41 pontos) | 6º Atlético-GO (46) | distância: 5 pontos
29ª rodada: Sport 9º (44 pontos) | 6º Criciúma (47) | distância: 3 pontos
30ª rodada: Sport 9º (44 pontos) | 6º Atlético-GO (49) | distância: 5 pontos
A matéria Sport passou apenas um terço da Série B no G-6 e chega à reta final cinco pontos atrás dos playoffs foi publicada originalmente no portal Jornal Eletrônico Rondoniaqui News.
Fonte: Rondoniaqui News

