O Estado de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referentes aos casos da covid-19 no Estado.
Nesta sexta-feira (6) foram consolidados os seguintes dados para a covid-19:
Casos confirmados – 474.137
Curados – 455.189 (96,00%)
Ativos – 11.542 (2,43%)
Óbitos – 7.406 (1,56%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 60
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 02
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 62
Pacientes em processo de regulação para leitos – 00
Testes Realizados – 1.401.257 (dados do dia 6/1/2023)
Aguardando resultados do Lacen – 55
População vacinada (dados de 6/1/2023)
Última atualização do painel em 4/1/2023 às 22:37:01, com dados contidos na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.324.278 (78,78%)
2ª dose + DU – 1.162.341 (69,15%)
3ª dose (reforço) – 499.294 (29,70%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 157.518 (9,37%)
Dose adicional – 47.925 (2,85%)
População Infantil
1ª dose – 74.995 (39,40%)
2ª dose + DU – 40.610 (21,34%)
Dose de reforço – 159 (0,08%)
2ª dose de reforço – 59 (0,03%)
Dose adicional – 25 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 115.848 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.191.356
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.448
* AstraZeneca – 967.150
* Pfizer adulto – 1.808.820
* Pfizer pediátrica – 236.900
* Janssen – 74.500
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (6 de janeiro de 2023), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA 6/1/2023 | ||
Município | Casos | Óbitos |
Porto Velho | 125691 | 2739 |
Ji-Paraná | 36605 | 667 |
Ariquemes | 36252 | 564 |
Cacoal | 31053 | 354 |
Vilhena | 25144 | 330 |
Rolim de Moura | 14096 | 211 |
Jaru | 13747 | 209 |
Buritis | 13597 | 105 |
Pimenta Bueno | 13269 | 130 |
Machadinho D’Oeste | 12604 | 133 |
Ouro Preto do Oeste | 9197 | 174 |
Alta Floresta D’Oeste | 9071 | 84 |
Espigão D’Oeste | 7643 | 92 |
Nova Mamoré | 7278 | 98 |
Guajará-Mirim | 7014 | 244 |
Presidente Médici | 6811 | 101 |
Cerejeiras | 6509 | 74 |
Candeias do Jamari | 6163 | 86 |
São Francisco do Guaporé | 5866 | 60 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 5063 | 40 |
Cujubim | 4944 | 45 |
Colorado do Oeste | 4780 | 55 |
Monte Negro | 4559 | 40 |
Alto Paraíso | 4522 | 65 |
São Miguel do Guaporé | 4492 | 64 |
Costa Marques | 4474 | 45 |
Alvorada D’Oeste | 4461 | 45 |
Campo Novo de Rondônia | 3761 | 29 |
Seringueiras | 3579 | 25 |
Urupá | 3153 | 41 |
Chupinguaia | 3057 | 28 |
Vale do Anari | 2838 | 26 |
Santa Luzia D’Oeste | 2535 | 28 |
Itapuã do Oeste | 2491 | 20 |
Alto Alegre dos Parecis | 2405 | 51 |
Cacaulândia | 2364 | 17 |
Corumbiara | 2312 | 25 |
Mirante da Serra | 2185 | 18 |
Vale do Paraíso | 1990 | 30 |
Cabixi | 1894 | 23 |
Rio Crespo | 1821 | 13 |
São Felipe D’Oeste | 1706 | 18 |
Theobroma | 1567 | 28 |
Nova União | 1560 | 17 |
Novo Horizonte do Oeste | 1406 | 24 |
Governador Jorge Teixeira | 1366 | 22 |
Ministro Andreazza | 1313 | 16 |
Teixeirópolis | 1140 | 9 |
Parecis | 874 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 822 | 17 |
Primavera de Rondônia | 581 | 7 |
Castanheiras | 512 | 10 |
Total geral | 474.137 | 7.406 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para a covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
Município | Casos | Óbitos |
Porto Velho | 72 | 0 |
Ji-Paraná | 1 | 0 |
Ariquemes | 22 | 0 |
Cacoal | 7 | 0 |
Vilhena | 2 | 0 |
Rolim de Moura | 36 | 0 |
Jaru | 9 | 0 |
Buritis | 6 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 16 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 10 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 1 | 0 |
Espigão D’Oeste | 1 | 0 |
Nova Mamoré | 24 | 0 |
Presidente Médici | 38 | 0 |
Guajará-Mirim | 1 | 0 |
Cerejeiras | 6 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 2 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 23 | 0 |
Cujubim | 3 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Monte Negro | 3 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 10 | 0 |
Alto Paraíso | 6 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 45 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 1 | 0 |
Seringueiras | 4 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 5 | 0 |
Vale do Anari | 19 | 0 |
Itapuã do Oeste | 7 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 1 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 5 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 12 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Nova União | 4 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 10 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 1 | 0 |
Total geral | 413 | 0 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Informamos que nas últimas 24 horas não foi registrado óbito por covid no Estado de Rondônia;
Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do número de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO, para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos acesse:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.htm
Fonte: Secom Gov/RO